Zusammenfassung, Stand: 03.06.2024
Saison 2023/24
Team | Liga | Teams | Bretter | Platz | Punkte | Kommentar |
ESC I | Verbandsliga A | 10 | 8 | 2 | 13 | Saisonende |
ESC II | Verbandsliga A | 10 | 8 | 10 | 0 | Saisonende |
ESC III | Bezirksliga West | 10 | 8 | 9 | 4 | Saisonende |
ESC IV | Bezirksklasse West | 8 | 6 | 5 | 5 | Saisonende |
ESC V | Bezirksklasse B West | 5 | 4 | 3 | 5 | Saisonende |
ESC VI | Bezirksklasse B West | 5 | 4 | 2 | 5 | Saisonende |
ESC VII | Bezirksklasse B West | 5 | 4 | 4 | 4 | Saisonende |
ESC I (J) | Jugendlandesliga | 8 | 6 | 1/2 | 11 | Saisonende |
ESC II (J) | Jugendverbandsliga A | 5 | 4 | 4 | 3 | Saisonende |
ESC III (J) | Jugendverbandsliga A | 5 | 4 | 2 | 4 | Saisonende |
ESC IV (J) | Jugendbezirksliga West | 6 | 4 | 2 | 15 | Saisonende |
ESC V (J) | Jugendbezirksliga West | 6 | 4 | 3 | 9 | Saisonende |
ESC VI (J) | Jugendbezirksliga West | 6 | 4 | 4 | 8 | Saisonende |
ESC VII (J) | Jugendbezirksklasse West | 6 | 4 | 2 | 13 | Saisonende |
ESC VIII (J) | Jugendbezirksklasse West | 6 | 4 | 3 | 13 | Saisonende |
ESC I (F) | Frauen-Regionalliga Nord | 6 | 4 | 6 | 2 | Saisonende |
Archiv
Saison 2022/23
Team | Liga | Teams | Bretter | Platz | Punkte | Kommentar |
ESC I | Verbandsliga A | 10 | 8 | 2 | 12:2 | Punktgleich mit 1. |
ESC I (W) | 2. Frauenbundesliga West | 8 | 6 | 8 | 0:14 | Saisonende |
ESC I (J) | Jugend-Bundesliga Nord, St. West | 8 | 6 | 8 | 3:11 | Saisonende |
ESC II | Bezirksliga | 10 | 8 | 1 | 14:4 | Saisonende Aufstieg in die Verbandsliga A nach zwei Stichkämpfen (4:4 und 4,5:3,5) |
ESC II (J) | Jugend-Bezirksliga West | 6 | 4 | 1 | 19:1 | Saisonende |
ESC III | Bezirksliga | 10 | 8 | 4 | 12:6 | Saisonende |
ESC III (J) | Jugend-Bezirksliga West | 6 | 4 | 3 | 14:6 | Saisonende |
ESC IV | Bezirksliga | 10 | 8 | 10 | 0:18 | Saisonende |
ESC IV (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 3 | 18:10 | Saisonende |
ESC V | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 2 | 4:2 | Saisonende |
ESC V (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 1 | 27:1 | Saisonende |
ESC VI | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 4 | 1:5 | Saisonende |
ESC VI (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 2 | 22:6 | Saisonende |
ESC VII | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 1 | 4:2 | Saisonende |
ESC VIII | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 3 | 3:3 | Saisonende |
ESC VII (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 4 | 14:14 | Saisonende |
ESC VIII (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 7 | 7:21 | Saisonende |
ESC IX (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 6 | 8:20 | Saisonende |
ESC X (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 8 | 3:25 | Saisonende |
Saison 2021/22
Team | Liga | Platz | Kommentar |
ESC I | Landesliga | 11. (12) | Saison beendet. \ Verbandsliga A |
ESC I (W) | Regional-Liga Nord | 3. (6) | Saison beendet. Aufstieg möglich, wenn Platz eins (Rostock) verzichtet. |
ESC I (J) | Landesliga | 1. (8) | Saison beendet. / Jugend-Bundesliga Nord |
ESC II | Bezirksliga West | 1. (10) | Saison beendet. / Verbandsliga A |
ESC II (J) | Verbandsliga A | 3. (6) | Saison beendet. |
ESC III | Bezirksklasse West | 3. (6) | Saison beendet. |
ESC III (J) | Bezirksliga West | 4. (7) | Saison beendet. |
ESC IV | Bezirksklasse West | 2. (6) | Saison beendet. / Bezirksliga West |
ESC IV (J) | Bezirksliga West | 2. (7) | Saison beendet. |
ESC V | Bezirksklasse B West | 1. (4) | Saison beendet. |
ESC V (J) | Bezirksklasse West | 3. (5) | Saison beendet. |
ESC VI | Bezirksklasse B West | 4. (4) | Saison beendet. |
ESC VI (J) | Bezirksklasse West | 2. (5) | Saison beendet. |
ESC VII | Bezirksklasse B West | 2. (4) | Saison beendet. |
ESC VIII | Bezirksklasse B West | 3. (4) | Saison beendet. |