Zusammenfassung, Stand: 20.01.2023
Saison 2022/23
Team | Liga | Teams | Bretter | Platz | Kommentar |
ESC I | Verbandsliga A | 10 | 8 | 2 | 6:2 Punkte |
ESC I (W) | 2. Frauenbundesliga West | 8 | 6 | 8 | 0:8 Punkte |
ESC I (J) | Jugend-Bundesliga | 8 | 6 | 8 | 0:4 Punkte |
ESC II | Bezirksliga | 10 | 8 | 2 | 6:2 Punkte |
ESC II (J) | Jugend-Bezirksliga West | 6 | 4 | 1 | 4:0 Punkte |
ESC III | Bezirksliga | 10 | 8 | 6 | 4:4 Punkte |
ESC III (J) | Jugend-Bezirksliga West | 6 | 4 | 3 | 2:2 Punkte |
ESC IV | Bezirksliga | 10 | 8 | 10 | 0:8 Punkte |
ESC IV (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 2 | 4:0 Punkte |
ESC V | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 2 | 2:2 Punkte |
ESC V (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 1 | |
ESC VI | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 4 | 1:3 Punkte |
ESC VI (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 4 | |
ESC VII | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 1 | 4:0 Punkte |
ESC VIII | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 3 | 1:3 Punkte |
ESC VII (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 3 | |
ESC VIII (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 6 | |
ESC IX (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 5 | |
ESC X (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 8 |
Saison 2021/22
Team | Liga | Platz | Kommentar |
ESC I | Landesliga | 11. (12) | Saison beendet. \ Verbandsliga A |
ESC I (W) | Regional-Liga Nord | 3. (6) | Saison beendet. Aufstieg möglich, wenn Platz eins (Rostock) verzichtet. |
ESC I (J) | Landesliga | 1. (8) | Saison beendet. / Jugend-Bundesliga Nord |
ESC II | Bezirksliga West | 1. (10) | Saison beendet. / Verbandsliga A |
ESC II (J) | Verbandsliga A | 3. (6) | Saison beendet. |
ESC III | Bezirksklasse West | 3. (6) | Saison beendet. |
ESC III (J) | Bezirksliga West | 4. (7) | Saison beendet. |
ESC IV | Bezirksklasse West | 2. (6) | Saison beendet. / Bezirksliga West |
ESC IV (J) | Bezirksliga West | 2. (7) | Saison beendet. |
ESC V | Bezirksklasse B West | 1. (4) | Saison beendet. |
ESC V (J) | Bezirksklasse West | 3. (5) | Saison beendet. |
ESC VI | Bezirksklasse B West | 4. (4) | Saison beendet. |
ESC VI (J) | Bezirksklasse West | 2. (5) | Saison beendet. |
ESC VII | Bezirksklasse B West | 2. (4) | Saison beendet. |
ESC VIII | Bezirksklasse B West | 3. (4) | Saison beendet. |