Zusammenfassung, Stand: 12.04.2023
Saison 2022/23
Team | Liga | Teams | Bretter | Platz | Punkte | Kommentar |
ESC I | Verbandsliga A | 10 | 8 | 2 | 12:2 | Punktgleich mit 1. |
ESC I (W) | 2. Frauenbundesliga West | 8 | 6 | 8 | 0:14 | Saisonende |
ESC I (J) | Jugend-Bundesliga Nord, St. West | 8 | 6 | 6 | 3:7 | |
ESC II | Bezirksliga | 10 | 8 | 1 | 12:2 | |
ESC II (J) | Jugend-Bezirksliga West | 6 | 4 | 1 | 19:1 | Saisonende |
ESC III | Bezirksliga | 10 | 8 | 6 | 8:6 | |
ESC III (J) | Jugend-Bezirksliga West | 6 | 4 | 3 | 14:6 | Saisonende |
ESC IV | Bezirksliga | 10 | 8 | 10 | 0:14 | |
ESC IV (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 3 | 18:6 | |
ESC V | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 2 | 4:2 | Saisonende |
ESC V (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 1 | 23:1 | |
ESC VI | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 4 | 1:5 | Saisonende |
ESC VI (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 2 | 19:5 | |
ESC VII | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 1 | 4:2 | Saisonende |
ESC VIII | Bezirksklasse B | 4 | 4 | 3 | 3:3 | Saisonende |
ESC VII (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 4 | 10:14 | |
ESC VIII (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 6 | 7:17 | |
ESC IX (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 7 | 7:17 | |
ESC X (J) | Jugend-Bezirksklasse West | 8 | 4 | 8 | 2:22 |
Saison 2021/22
Team | Liga | Platz | Kommentar |
ESC I | Landesliga | 11. (12) | Saison beendet. \ Verbandsliga A |
ESC I (W) | Regional-Liga Nord | 3. (6) | Saison beendet. Aufstieg möglich, wenn Platz eins (Rostock) verzichtet. |
ESC I (J) | Landesliga | 1. (8) | Saison beendet. / Jugend-Bundesliga Nord |
ESC II | Bezirksliga West | 1. (10) | Saison beendet. / Verbandsliga A |
ESC II (J) | Verbandsliga A | 3. (6) | Saison beendet. |
ESC III | Bezirksklasse West | 3. (6) | Saison beendet. |
ESC III (J) | Bezirksliga West | 4. (7) | Saison beendet. |
ESC IV | Bezirksklasse West | 2. (6) | Saison beendet. / Bezirksliga West |
ESC IV (J) | Bezirksliga West | 2. (7) | Saison beendet. |
ESC V | Bezirksklasse B West | 1. (4) | Saison beendet. |
ESC V (J) | Bezirksklasse West | 3. (5) | Saison beendet. |
ESC VI | Bezirksklasse B West | 4. (4) | Saison beendet. |
ESC VI (J) | Bezirksklasse West | 2. (5) | Saison beendet. |
ESC VII | Bezirksklasse B West | 2. (4) | Saison beendet. |
ESC VIII | Bezirksklasse B West | 3. (4) | Saison beendet. |