Glückwunsch an den neuen Vereinsmeister Bernhard Pill sowie den Ersten der Gruppe B Levente Odor.
Endtabelle Gruppe A nach 7 Runden
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pill Bernhard | 2030 | GER | 4s1 | 9w1 | 3s½ | 5w1 | 12s+ | 7s1 | 2w½ | 6 | 23,5 | 18,75 |
| 2 | Sadeghpour Alireza | 1762 | GER | 10w1 | 11s½ | 6w½ | 8s½ | 4w1 | 3w+ | 1s½ | 5 | 23 | 17 |
| 3 | Fleischer Andy | 2061 | GER | 7w1 | 8s1 | 1w½ | 4s1 | 6w1 | 2s- | 5w- | 4,5 | 25 | 13 |
| 4 | Schwanke Enno | 1501 | GER | 1w0 | 10s1 | 7w1 | 3w0 | 2s0 | 6s1 | 11w+ | 4 | 24 | 8,5 |
| 5 | Ivens Birger | 2007 | GER | 9s- | 6s0 | 11w1 | 1s0 | 10w1 | 8w1 | 3s+ | 4 | 22 | 10 |
| 6 | Binsch Dirk | 1380 | GER | 8w0 | 5w1 | 2s½ | 12w | 3s0 | 4w0 | 7s1 | 3 | 23,5 | 9,5 |
| 7 | Landmann Kian Bennit | 1602 | GER | 3s0 | 12w+ | 4s0 | 9w1 | 11s1 | 1w0 | 6w0 | 3 | 22,5 | 5 |
| 8 | Priebe Fabian | 1756 | 6s1 | 3w0 | 12s0 | 2w½ | 9s½ | 5s0 | 10w1 | 3 | 22 | 9,5 | |
| 9 | Brehm Mario | 1593 | GER | 5w+ | 1s0 | 10w½ | 7s0 | 8w½ | 11w0 | 12s1 | 3 | 20,5 | 8,75 |
| 10 | Sosna Volker | 1652 | GER | 2s0 | 4w0 | 9s½ | 11w1 | 5s0 | 12w1 | 8s0 | 2,5 | 21 | 3,5 |
| 11 | von Koschitzky Tilo | 1872 | GER | 12s | 2w½ | 5s0 | 10s0 | 7w0 | 9s1 | 4s- | 2 | 21,5 | 5,5 |
| 12 | Sosna Gunther | 1815 | GER | 11w | 7s- | 8w1 | 6s | 1w- | 10s0 | 9w0 | 2 | 20,5 | 4,5 |
DWZ Auswertung
| Name | DWZ-Alt | Erg | Erw | E | Lstg. | Niveau | DWZ-Neu | +/- |
| Binsch,Dirk | 1435 – 35 | 2½/6 | 1,045 | 19 | 1683 | 1749 | 1482 – 36 | +47 |
| Brehm,Mario | 1559 – 74 | 2/6 | 1,607 | 21 | 1619 | 1757 | 1571 – 75 | +12 |
| Fleischer,Andy | 1953 -135 | 4½/5 | 3,974 | 30 | 2125 | 1656 | 1965 -136 | +12 |
| Ivens,Birger | 1910 -147 | 3/5 | 3,563 | 28 | 1804 | 1719 | 1896 -148 | -14 |
| Landmann,Kian Bennit | 1562 – 24 | 2/6 | 2,235 | 11 | 1524 | 1690 | 1551 – 25 | -11 |
| Pill,Bernhard | 2009 – 84 | 5/6 | 4,842 | 30 | 2043 | 1711 | 2013 – 85 | +4 |
| Priebe,Fabian | 1791 – 17 | 3/7 | 3,942 | 20 | 1676 | 1733 | 1763 – 18 | -28 |
| Sadeghpour,Alireza | 1799 – 57 | 4/6 | 3,837 | 14 | 1825 | 1679 | 1806 – 58 | +7 |
| Schwanke,Enno | 1482 – 57 | 3/6 | 1,438 | 20 | 1736 | 1735 | 1530 – 58 | +48 |
| Sosna,Gunther | 1822 – 46 | 1/3 | 2,093 | 26 | 1668 | 1792 – 47 | -30 | |
| Sosna,Volker | 1653 – 51 | 2½/7 | 2,857 | 22 | 1610 | 1724 | 1643 – 52 | -10 |
| von Koschitzky,Tilo | 1705 – 7 | 1½/5 | 2,567 | 23 | 1529 | 1697 | 1675 – 8 | -30 |
Endtabelle Gruppe B nach 7 Runden
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odor Levente-Ferenc | 1572 | GER | 25s+ | 7s0 | 9w1 | 11s1 | 10w1 | 2w1 | 8s1 | 6 | 26,5 | 22 |
| 2 | Schoenfeld Ralf | 1531 | GER | 16s1 | 21w+ | 7w1 | 3s½ | 8w½ | 1s0 | 6w+ | 5 | 28 | 17,25 |
| 3 | Nikolic Luka | 1579 | GER | 23w1 | 5s1 | 18w+ | 2w½ | 7s½ | 8s1 | 4w0 | 5 | 26,5 | 16,75 |
| 4 | Gold Ole | 1268 | GER | 8w0 | 13w1 | 21s1 | 7s0 | 14s1 | 11w1 | 3s1 | 5 | 24 | 15 |
| 5 | Ahrens Hanno | 1430 | 11s1 | 3w0 | 20w+ | 8s0 | 23s+ | 10w1 | 7s1 | 5 | 24 | 14,5 | |
| 6 | Nikolic Nenad | 1297 | SRB | 17s1 | 14w0 | 13s1 | 16w1 | 19s1 | 18w1 | 2s- | 5 | 19,5 | 11,5 |
| 7 | Rennwandt Dennis Tobias | 1634 | GER | 24s1 | 1w1 | 2s0 | 4w1 | 3w½ | 13s1 | 5w0 | 4,5 | 29 | 16,5 |
| 8 | Heine Hellmut | 1908 | GER | 4s1 | 19w1 | 14s1 | 5w1 | 2s½ | 3w0 | 1w0 | 4,5 | 29 | 15,5 |
| 9 | Korella Uwe | 1571 | GER | 14s0 | 24w1 | 1s0 | 17w1 | 15s1 | 12s1 | 13w½ | 4,5 | 22 | 11,5 |
| 10 | Bräuß Uwe | 1636 | GER | 13s½ | 16w1 | 12s½ | 14w1 | 1s0 | 5s0 | 15w1 | 4 | 24 | 11 |
| 11 | Boiko Bogdans | 1607 | GER | 5w0 | 23s+ | 15w1 | 1w0 | 20s+ | 4s0 | 18s+ | 4 | 23,5 | 7,5 |
| 12 | Schiller Kasimir | 1530 | GER | 15w1 | 18s½ | 10w½ | 19s1 | 13s0 | 9w0 | 17s1 | 4 | 20 | 9,25 |
| 13 | Bulat Ionut | 1429 | GER | 10w½ | 4s0 | 6w0 | 18s1 | 12w1 | 7w0 | 9s½ | 3 | 27 | 8,25 |
| 14 | Harden Hans-Henning | 1371 | GER | 9w1 | 6s1 | 8w0 | 10s0 | 4w0 | 15s0 | 19s+ | 3 | 26 | 9,5 |
| 15 | Driller Moritz | 1592 | GER | 12s0 | 17w1 | 11s0 | 24s+ | 9w0 | 14w1 | 10s0 | 3 | 22,5 | 6 |
| 16 | Halimi Abdul Jamil | 1190 | 2w0 | 10s0 | 24w1 | 6s0 | 18w0 | 19w1 | 20s+ | 3 | 20,5 | 4 | |
| 17 | Hamid Khalid Khalid | 1155 | GER | 6w0 | 15s0 | 23w+ | 9s0 | 24s+ | 20w+ | 12w0 | 3 | 18,5 | 2 |
| 18 | Göring Mike | 1405 | GER | 22s1 | 12w½ | 3s- | 13w0 | 16s1 | 6s0 | 11w- | 2,5 | 24 | 5 |
| 19 | Slowy Jörg | 1126 | GER | 20s1 | 8s0 | 22w+ | 12w0 | 6w0 | 16s0 | 14w- | 2 | 21,5 | 2 |
| 20 | Zimmermann Julius | 1113 | GER | 19w0 | 25s+ | 5s- | 23s+ | 11w- | 17s- | 16w- | 2 | 17 | 0 |
| 21 | Eibel Sergej | 1057 | -1 | 2s- | 4w0 | 22s+ | -0 | -0 | -0 | 2 | 11 | 1 | |
| 22 | Stange Christian | 1699 | GER | 18w0 | -1 | 19s- | 21w- | -0 | -0 | -0 | 1 | 6,5 | 0 |
| 23 | Graeber Jonas | 1097 | GER | 3s0 | 11w- | 17s- | 20w- | 5w- | -0 | -0 | 0 | 19 | 0 |
| 24 | Rosenthal Thomas,Prof. Dr. | 0 | 7w0 | 9s0 | 16s0 | 15w- | 17w- | -0 | -0 | 0 | 18 | 0 | |
| 25 | Ebersbach Carla | 0 | GER | 1w- | 20w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 8 | 0 |
DWZ-Auswertung
| Name | DWZ-Alt | Erg | Erw | E | Lstg. | Niveau | DWZ-Neu | +/- |
| Ahrens,Hanno | 1430 – 22 | 3/5 | 3,205 | 14 | 1398 | 1322 | 1421 – 23 | -9 |
| Boiko,Bogdans | 1179 – 15 | 1/4 | 1,050 | 8 | 1393 | 1176 – 16 | -3 | |
| Bräuß,Uwe | 1263 – 11 | 4/7 | 2,523 | 18 | 1433 | 1378 | 1310 – 12 | +47 |
| Bulat,Ionut | 1429 – 29 | 3/7 | 4,607 | 9 | 1258 | 1311 | 1349 – 30 | -80 |
| Driller,Moritz | 1223 – 6 | 2/6 | 2,745 | 8 | 1127 | 1255 | 1180 – 7 | -43 |
| Eibel,Sergej | 1057 – 6 | 0/1 | 0,228 | 20 | 1268 | 1048 – 7 | -9 | |
| Gold,Ole | 1268 – 22 | 5/7 | 3,053 | 13 | 1496 | 1315 | 1346 – 23 | +78 |
| Graeber,Jonas | 1097 – 24 | 0/1 | 0,220 | 9 | 1315 | 1079 – 25 | -18 | |
| Göring,Mike | 1405 – 13 | 2½/5 | 3,245 | 19 | 1290 | 1291 | 1380 – 14 | -25 |
| Halimi,Abdul Jamil | 1190 – 2 | 1/5 | 1,740 | 18 | 1052 | 1309 | 1164 – 3 | -26 |
| Hamid Khalid,Khalid | 1155 – 28 | 0/4 | 1,381 | 18 | 1270 | 1105 – 29 | -50 | |
| Harden,Hans-Henning | 1371 – 49 | 2/6 | 3,675 | 19 | 1159 | 1288 | 1317 – 50 | -54 |
| Heine,Hellmut | 1472 – 90 | 4½/7 | 4,353 | 20 | 1490 | 1373 | 1476 – 91 | +4 |
| Korella,Uwe | 1206 – 14 | 3½/6 | 1,900 | 17 | 1429 | 1364 | 1262 – 15 | +56 |
| Nikolic,Luka | 1315 – 33 | 4/6 | 2,698 | 5 | 1488 | 1350 | 1410 – 34 | +95 |
| Nikolic,Nenad | 1297 – 10 | 5/6 | 3,134 | 18 | 1580 | 1279 | 1359 – 11 | +62 |
| Odor,Levente-Ferenc | 1650 – 24 | 5/6 | 5,129 | 12 | 1622 | 1326 | 1644 – 25 | -6 |
| Rennwandt,Dennis Tobias | 1380 – 20 | 3½/6 | 2,673 | 14 | 1487 | 1424 | 1413 – 21 | +33 |
| Rosenthal,Thomas,Prof. Dr. | 0/3 | 0,000 | 0 | 1259 | ||||
| Schiller,Kasimir | 1355 – 41 | 4/7 | 4,387 | 8 | 1311 | 1258 | 1334 – 42 | -21 |
| Schoenfeld,Ralf | 1454 – 22 | 3/5 | 2,835 | 19 | 1482 | 1401 | 1459 – 23 | +5 |
| Slowy,Jörg | 1126 – 21 | 1/5 | 1,523 | 19 | 1024 | 1285 | 1109 – 22 | -17 |
| Zimmermann,Julius | 1112 – 32 | 0/1 | 0,480 | 9 | 1126 | 1074 – 33 | -38 |
