Nach jeder Runde steht ein Link bereit für alle Partien die abgeben wurden samt Kommentar und Analyse.
Berechtigt sind alle Spieler die Ihre Partie der Runde eingereicht haben und ein Login besitzen.
Hie die Recken der Vereinsmeisterschaft 2025 in der Gruppe A
| Nr. | Name | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Pill, Bernhard | 2050 |
| 2 | Fleischer, Andy | 2058 |
| 3 | Sosna, Gunther | 1815 |
| 4 | Sadeghpour, Alireza | 1766 |
| 5 | Priebe, Fabian | 1756 |
| 6 | Sosna, Volker | 1652 |
| 7 | von Koschitzky, Tilo | 1838 |
| 8 | Landmann, Kian Bennit | 1602 |
| 9 | Schwanke, Enno | 1501 |
| 10 | Binsch, Dirk | 1380 |
| 11 | Brehm, Mario | 1593 |
| 12 | Ivens, Birger | 2007 |
und nun die der Gruppe B
| Nr. | Name | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Heine, Hellmut | 1908 |
| 2 | Bulat, Ionut | 1432 |
| 3 | Schoenfeld, Ralf | 1531 |
| 4 | Harden, Hans-Henning | 1374 |
| 5 | Ahrens, Hanno | 1367 |
| 6 | Schiller, Kasimir | 1336 |
| 7 | Rennwandt, Dennis Tobias | 1634 |
| 8 | Gold, Ole | 1273 |
| 9 | Bräuß, Uwe | 1636 |
| 10 | Korella, Uwe | 1571 |
| 11 | Slowy, Jörg | 1136 |
| 12 | Halimi, Abdul Jamil | 1135 |
| 13 | Zimmermann, Julius | 1070 |
| 14 | Boiko, Bogdans | 1031 |
| 15 | Driller, Moritz | 1023 |
| 16 | Rosenthal, Thomas,Prof. Dr. | |
| 17 | Ebersbach, Carla |
Runde 1: Gruppe A
| Br. | Weiß | Elo | Ergebnis | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwanke, Enno | 1501 | 0 – 1 | Pill, Bernhard | 2050 |
| 2 | Fleischer, Andy | 2058 | 1 – 0 | Landmann, Kian Bennit | 1602 |
| 3 | Sosna, Gunther | 1815 | von Koschitzky, Tilo | 1838 | |
| 4 | Sadeghpour, Alireza | 1766 | Sosna, Volker | 1652 | |
| 5 | Binsch, Dirk | 1380 | 0 – 1 | Priebe, Fabian | 1756 |
| 6 | Brehm, Mario | 1593 | Ivens, Birger | 2007 |
Gruppe B
| Br. | Weiß | Elo | Ergebnis | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold, Ole | 1273 | 0 – 1 | Heine, Hellmut | 1908 |
| 2 | Bulat, Ionut | 1432 | ½ – ½ | Bräuß, Uwe | 1636 |
| 3 | Halimi, Abdul Jamil | 1135 | 0 – 1 | Schoenfeld, Ralf | 1531 |
| 4 | Harden, Hans-Henning | 1374 | 1 – 0 | Korella, Uwe | 1571 |
| 5 | Boiko, Bogdans | 1031 | 0 – 1 | Ahrens, Hanno | 1367 |
| 6 | Schiller, Kasimir | 1336 | 1 – 0 | Driller, Moritz | 1023 |
| 7 | Rosenthal, Thomas,Prof. Dr. | 0 – 1 | Rennwandt, Dennis Tobias | 1634 | |
| 8 | Zimmermann, Julius | 1070 | 0 – 1 | Slowy, Jörg | 1136 |
| 9 | Ebersbach, Carla | 0 – 1 | Odor, Levente-Ferenc | 1562 | |
| 10 | Nikolic, Luka | 1579 | 1 – 0 | Graeber, Jonas | 1075 |
| 11 | Hamid Khalid, Khalid | 1146 | 0 – 1 | Nikolic, Nenad | 1245 |
| 12 | Stange, Christian | 1699 | 0 – 1 | Göring, Mike | 1391 |
| 13 | Eibel, Sergej | 1079 | 1 | spielfrei |
Runde 2: Gruppe A
| Br. | Weiß | Elo | Ergebnis | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priebe, Fabian | 1756 | 0 – 1 | Fleischer, Andy | 2058 |
| 2 | Pill, Bernhard | 2050 | 1 – 0 | Brehm, Mario | 1593 |
| 3 | von Koschitzky, Tilo | 1838 | ½ – ½ | Sadeghpour, Alireza | 1766 |
| 4 | Landmann, Kian Bennit | 1602 | Sosna, Gunther | 1815 | |
| 5 | Sosna, Volker | 1652 | 0 – 1 | Schwanke, Enno | 1501 |
| 6 | Binsch, Dirk | 1380 | 1 – 0 | Ivens, Birger | 2007 |
Gruppe B:
| Br. | Weiß | Elo | Ergebnis | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heine, Hellmut | 1908 | 1 – 0 | Slowy, Jörg | 1136 |
| 2 | Schoenfeld, Ralf | 1531 | 1k – 0k | Eibel, Sergej | 1079 |
| 3 | Nikolic, Nenad | 1245 | 0 – 1 | Harden, Hans-Henning | 1374 |
| 4 | Ahrens, Hanno | 1367 | 0 – 1 | Nikolic, Luka | 1579 |
| 5 | Göring, Mike | 1391 | 1 – 0 | Schiller, Kasimir | 1336 |
| 6 | Rennwandt, Dennis Tobias | 1634 | 1 – 0 | Odor, Levente-Ferenc | 1562 |
| 7 | Gold, Ole | 1273 | 1 – 0 | Bulat, Ionut | 1432 |
| 8 | Bräuß, Uwe | 1636 | 1 – 0 | Halimi, Abdul Jamil | 1135 |
| 9 | Korella, Uwe | 1571 | 1 – 0 | Rosenthal, Thomas,Prof. Dr. | |
| 10 | Ebersbach, Carla | 0k – 1k | Zimmermann, Julius | 1070 | |
| 11 | Graeber, Jonas | 1075 | Boiko, Bogdans | 1031 | |
| 12 | Driller, Moritz | 1023 | Hamid Khalid, Khalid | 1146 | |
| 13 | Stange, Christian | 1699 | 1 | spielfrei |
Runde 3: Gruppe A
| Br. | Weiß | Elo | Ergebnis | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischer, Andy | 2058 | ½ – ½ | Pill, Bernhard | 2050 |
| 2 | Sosna, Gunther | 1815 | 1 – 0 | Priebe, Fabian | 1756 |
| 3 | Sadeghpour, Alireza | 1766 | ½ – ½ | Binsch, Dirk | 1380 |
| 4 | Ivens, Birger | 2007 | 1 – 0 | von Koschitzky, Tilo | 1838 |
| 5 | Schwanke, Enno | 1501 | 1 – 0 | Landmann, Kian Bennit | 1602 |
| 6 | Brehm, Mario | 1593 | Sosna, Volker | 1652 |
Gruppe B:
| Br. | Weiß | Elo | Ergebnis | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harden, Hans-Henning | 1374 | 0 – 1 | Heine, Hellmut | 1908 |
| 2 | Schoenfeld, Ralf | 1531 | 1 – 0 | Rennwandt, Dennis Tobias | 1634 |
| 3 | Nikolic, Luka | 1579 | 1k – 0k | Göring, Mike | 1391 |
| 4 | Schiller, Kasimir | 1336 | ½ – ½ | Bräuß, Uwe | 1636 |
| 5 | Ahrens, Hanno | 1367 | 1k – 0k | Zimmermann, Julius | 1070 |
| 6 | Eibel, Sergej | 1079 | 0 – 1 | Gold, Ole | 1273 |
| 7 | Odor, Levente-Ferenc | 1562 | 1 – 0 | Korella, Uwe | 1571 |
| 8 | Slowy, Jörg | 1136 | 1k – 0k | Stange, Christian | 1699 |
| 9 | Bulat, Ionut | 1432 | Nikolic, Nenad | 1245 | |
| 10 | Boiko, Bogdans | 1031 | 1 – 0 | Driller, Moritz | 1023 |
| 11 | Hamid Khalid, Khalid | 1146 | Graeber, Jonas | 1075 | |
| 12 | Halimi, Abdul Jamil | 1135 | 1 – 0 | Rosenthal, Thomas,Prof. Dr. | 0 |
| 13 | Ebersbach, Carla | 0 | 0 | nicht ausgelost |
