Schachturnier-Ergebnisserver Chess-results.com – Elmshorner SC VM 26-27
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Koschitzky,T | (2) | – | Brehm,Mario | (1) | – | |||||||
| 2 | Josuttis,Yorrick | (2) | – | Josuttis,Volker | (2) | – | |||||||
| 3 | Priebe,Fabian | (2) | – | Landmann,Kian Be | (1) | – | |||||||
| 4 | Göring,Mike | (1) | – | Odor,Levente-Fer | (1) | – | |||||||
| 5 | Sosna,Volker | (2) | – | Köhnke,Torben | (2) | – | |||||||
| 6 | Schwanke,Enno | (1) | – | Bräuß,Uwe | (1) | – | |||||||
| 7 | Korella,Uwe | (1) | – | Schoenfeld,Ralf | (1) | – | |||||||
| 8 | Ahrens,Hanno | (1) | – | Boiko,Bogdans | (1) | – | |||||||
| 9 | Halimi,Abdul Jam | (1) | – | Rennwandt,Dennis | (1) | – | |||||||
| 10 | Nikolic,Luka | (0) | – | Steffen,Leon Max | (1) | – | |||||||
| 11 | Nikolic,Nenad | (1) | – | Garber,Jan | (1) | – | |||||||
| 12 | Slowy,Jörg | (0) | – | Bulat,Ionut | (0) | – | |||||||
| 13 | Al-Rubaye,Ahmed | (1) | – | Harden,Hans-Henn | (1) | – | |||||||
| 14 | Schiller,Kasimir | (0) | – | Hamid Khalid,Kha | (½) | – | |||||||
| 15 | Stoyke,Patrik | (½) | – | Hobab,Abdullah | (0) | – | |||||||
| 16 | Driller,Moritz | (0) | – | Engel,Hakon Ole | (0) | – | |||||||
| 17 | Zimmermann,Juliu | (0) | – | Rosenthal,Thomas | (0) | – | |||||||
| 18 | Isstif,Milan | (0) | – | Bodnar,Artem | (0) | – | |||||||
| 19 | Gagla,Krishaan | (0) | – | Roersma,Henk | (0) | – | am 25.09. | ||||||
