Aufgrund mangelnder Partieansichten bleibt mir nur die schnöden Ergebnisse zu vermelden. Immerhin konnte unsere Erste souverän gewinnen.
Elmshorner SC 1 (1829) – Schleswiger SV (1767) = 5.5 : 2.5
| 1 | Fleischer,Andy | 1962 | 1 – 0 | Hansen,Andreas | 1941 |
| 2 | Noldt,Torsten | 1850 | 0 – 1 | Hansen,Fridolin | 1929 |
| 3 | Teknis,Joannis | 1849 | 0.5 – 0.5 | Dann,Dirk | 1924 |
| 4 | Pill,Bernhard | 2055 | 0.5 – 0.5 | Karlinder,Lovis Neo (P) | 1816 |
| 5 | Priebe,Fabian | 1756 | 1 – 0 | Lindemann,Stefan | 1709 |
| 6 | Jasmer,Luca Frederic | 1715 | 1 – 0 | Rogowski,Marek | 1643 |
| 7 | Moskalenko,Michael | 1744 | 1 – 0 | Pätz,Julian | 1598 |
| 8 | Janzen,Lars | 1702 | 0.5 – 0.5 | Riha,Peter | 1577 |
Elmshorner SC 2 (1686) – SG Glückstadt (1839) = 1.5 : 6.5
| 1 | Rohde,Patrick | 1981 | 0.5 – 0.5 | Annegarn,Alexander | 2000 |
| 2 | Ivens,Birger | 1892 | 0.5 – 0.5 | Maag,Hauke | 1976 |
| 3 | Köhnke,Torben | 1942 | 0 – 1 | Kock,Stefan | 1980 |
| 4 | Sadeghpour,Alireza | 1756 | 0 – 1 | Braun,Matthias | 1855 |
| 5 | Odor,Levente-Ferenc | 1436 | 0 – 1 | Olde,Henning | 1819 |
| 6 | Schwanke,Enno | 1501 | 0 – 1 | Harnau,Frank | 1714 |
| 7 | Göring,Mike | 1391 | 0 – 1 | Scheller,Claus-Dieter | 1865 |
| 8 | Beckmann,Ulf | 1591 | 0.5 – 0.5 | Rickers,Hilke | 1500 |
