Elmshorner SC 3 (1752) – SF Wilstermarsch & Itz (1731) = 3.0 : 5.0
| 1 | Falke,Ornella | 2038 | -/+ | Trapp,Hannes | 1938 |
| 2 | von Koschitzky,Tilo | 1614 | 0 – 1 | Lieb,Max | 1767 |
| 3 | Falke,Roland | 1730 | 0 – 1 | Oblender,Rudi | 1726 |
| 4 | Kuhlmann,Wolfgang | 1725 | 1 – 0 | Rose,Simeon | 1752 |
| 5 | Sosna,Gunther | 1815 | 1 – 0 | Junge,Julia Marie | 1789 |
| 6 | Schwittay,Arnim | 1791 | 0.5 – 0.5 | Axt,Christian | 1783 |
| 7 | Brehm,Mario | 1513 | 0 – 1 | Golke,Philipp | 1611 |
| 8 | Cording,Harm | 1786 | 0.5 – 0.5 | Prigandt,Junis | 1482 |
Bezirksklasse West:
Elmshorner SC 7 (1210) – Elmshorner SC 4 (1309) = 3.5 : 2.5
| 1 | Allerkamp,Sven | 1483 | 0.5 – 0.5 | Retzke,Siegfried Bruno | 1496 |
| 2 | Slowy,Jörg | 1066 | 1 – 0 | Schoenfeld,Ralf | 1449 |
| 3 | Hamid Khalid,Khalid | 1167 | 0 – 1 | Harden,Hans-Henning | 1374 |
| 4 | Eibel,Sergej | 1079 | 0 – 1 | Nikolic,Nenad | 1245 |
| 5 | Halimi,Abdul Jamil | 1135 | 1 – 0 | Korella,Uwe | 1203 |
| 6 | Nikolic,Luka | 1328 | 1 – 0 | Boiko,Bogdans | 1084 |
Elmshorner SC 5 (1274) – Elmshorner SC 6 (1253) = 1.5 : 4.5
| 1 | Rennwandt,Dennis Tobias | 1329 | 0 – 1 | Schiller,Kasimir | 1336 |
| 2 | Ahrens,Hanno | 1367 | 0.5 – 0.5 | Bulat,Ionut | 1432 |
| 3 | Fliege,Ben | 1295 | 0 – 1 | Iden,Florian | 1391 |
| 4 | Graeber,Jonas | 1075 | 0 – 1 | Wisniewski,Wojciech | 1281 |
| 5 | Gold,Ole | 1283 | 0 – 1 | Iden,Markus | 1053 |
| 6 | Stoyke,Patrik | 1292 | 1 – 0 | Driller,Moritz | 1023 |
