Elf Teilnehmer fanden sich am 21.11.2025 zum geänderten Termin zum Blitzen zusammen. Klarer Favorit war Patrick Günther zum erweiterten Kreis gehörten Andy Fleischer, Arnim Schwittay und Torsten Noldt.
Vorgesehen waren zwei Gruppen doch wegen der geringen Teilnehmerzahl wurde in einer Gruppe in zwei Kategorien gespielt.
Gruppe A:
| Nr | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Günther,Patrick | 2080 – 83 | 2035 |
| 2 | Fleischer,Andy | 1962 – 133 | 2054 |
| 3 | Noldt,Torsten | 1883 – 128 | 1965 |
| 4 | Schwittay,Arnim | 1791 – 86 | – |
| 5 | Sadeghpour,Alireza | 1756 – 54 | 1766 |
| 6 | Landmann,Kian Bennit | 1501 – 21 | 1602 |
Gruppe B:
| Nr | Name | DWZ | ELO |
| 7 | Bulat,Ionut | 1432 – 25 | – |
| 8 | Schiller,Kasimir | 1336 – 37 | – |
| 9 | Rennwandt,Dennis Tobias | 1329 – 18 | 1634 |
| 10 | Hamid Khalid,Khalid | 1167 – 27 | – |
| 11 | Boiko,Bogdans | 1084 – 9 | – |
Endstand nach 10 Runden
| Nr. | Vorname | Nachname | Punkte | Gruppe | Stichkampf |
| 1. | Andy | Fleischer | 9 | A | 1,5:0,5 |
| 2. | Patrick | Günther | 9 | A | 0,5:1,5 |
| 3. | Arnim | Schwittay | 7 | A | |
| 4. | Torsten | Noldt | 6,5 | A | |
| 5. | Kasimir | Schiller | 6 | B | |
| 6. | Dennis | Rennwandt | 5,5 | B | |
| 7. | Alireza | Sadeghpour | 5 | A | |
| 8. | Kian | Landmann | 3,5 | A | |
| 9. | Ionut | Bulat | 2 | B | |
| 10. | Bogdans | Boiko | 1,5 | B | |
| 11. | Khalid | Hamid Khalid | 0 | B |
Damit ist Andy Fleischer neuer Vereinsblitzmeister und Kasimir Schiller erster der Gruppe B.
