Do. Apr 18th, 2024
Nr Teilnehmer DWZ-Alt Punkte Prozent Erwartung Partien H-Zahl DWZ-Neu
1 Cording,H 2014 6 85,71 5,030 7 2183 2035
2 Fleischer,A 2055 5 83,33 4,620 6 2133 2063
3 Noldt,T 1943 5,5 78,57 4,450 7 2105 1966
4 Günther,P 1981 4,5 64,29 4,750 7 1945 1975
5 Ivens,B 1920 4 57,14 5,170 7 1665 1894
6 Heine,H 1563 3,5 50,00 4,330 7 1428 1539
7 Harden,H 1412 3,5 50,00 2,830 7 1539 1433
8 Brehm,M 1742 3 42,86 3,330 7 1684 1733
9 Akaye,T 1483 3 42,86 3,060 7 1470 1481
10 Hänel,F 1266 2 33,33 1,440 6 1384 1285
11 Seyer,P 1192 1 14,29 1,160 7 1152 1187
12 Rohde,P 1968 0 0,000 0
13 Khalid,K 1076 0 0,00 0,830 7 868 1029

Nr Teilnehmer DWZ-Alt Punkte Prozent Erwartung Partien H-Zahl DWZ-Neu
1 Cording,H 2014 6 85,71 5,030 7 2183 2035
2 Fleischer,A 2055 5 83,33 4,620 6 2133 2063
3 Noldt,T 1943 5,5 78,57 4,450 7 2105 1966
4 Günther,P 1981 4,5 64,29 4,750 7 1945 1975
5 Ivens,B 1920 4 57,14 5,170 7 1665 1894
6 Heine,H 1563 3,5 50,00 4,330 7 1428 1539
7 Harden,H 1412 3,5 50,00 2,830 7 1539 1433
8 Brehm,M 1742 3 42,86 3,330 7 1684 1733
9 Akaye,T 1483 3 42,86 3,060 7 1470 1481
10 Hänel,F 1266 2 33,33 1,440 6 1384 1285
11 Seyer,P 1192 1 14,29 1,160 7 1152 1187
12 Rohde,P 1968 0 0,000 0
13 Khalid,K 1076 0 0,00 0,830 7 868 1029
Share

Von Andy F.