+++News+++
Vereinsmeisterschaft Runde 4 – 30.10.2026
Link zum Turnier:
Schachturnier-Ergebnisserver Chess-results.com – Elmshorner SC VM 26-27
VORSPIELEN gerne erlaubt!
Es kann auch parallel zur Seniorenmeisterschaft vom 12.-16.10. um 14 Uhr vorgespielt bzw. offene Partien (3.Runde fehlen noch welche) nachgeholt werden.
Paarungsliste 4. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Nikolic,Nenad | 2 | von Koschitzky,T | 3 | – | |
| 2 | Köhnke,Torben | 3 | Priebe,Fabian | 2 | – | |
| 3 | Josuttis,Volker | 2½ | Schiller,Kasimir | 2 | – | |
| 4 | Sosna,Volker | 2 | Josuttis,Yorrick | 2½ | – | |
| 5 | Odor,Levente-Fer | 1 | Nikolic,Luka | 1 | – | |
| 6 | Rennwandt,Dennis | 1 | Schwanke,Enno | 2 | – | |
| 7 | Schoenfeld,Ralf | 2 | Göring,Mike | 1 | – | |
| 8 | Bulat,Ionut | 2 | Ahrens,Hanno | 2 | – | |
| 9 | Stoyke,Patrik | 1½ | Harden,HH | 2 | – | |
| 10 | Brehm,Mario | 1 | Halimi,Abdul Jam | 1 | – | |
| 11 | Landmann,Kian Be | 1 | Zimmermann,Juliu | 0 | – | |
| 12 | Bräuß,Uwe | 1 | AlRubaye,Ahmed | 1 | – | |
| 13 | Steffen,Leon Max | 1 | Korella,Uwe | 1 | – | |
| 14 | Boiko,Bogdans | 1 | Garber,Jan | 1 | – | |
| 15 | Bodnar,Artem | 0 | Driller,Moritz | 1 | – | |
| 16 | Engel,Hakon Ole | 1 | Slowy,Jörg | 1 | – | |
| 17 | Hamid Khalid,Kha | ½ | Gagla,Krishaan | ½ | – | |
| 18 | Eibel,Sergej | 0 | Roemersma,Henk | ½ | – | |
| 19 | Rosenthal,Thomas | 0 | Hobab,Abdullah | 0 | – | |
| 20 | Isstif,Milan | 0 | spielfrei | 0 | + – – |
ChessResults:
A-Gruppe 2025/2026: Schachturnier-Ergebnisserver Chess-results.com – ESC Vereinsmeisterschaft 25-26 A
B-Gruppe 2025/2026: Schachturnier-Ergebnisserver Chess-results.com – Vereinsmeisterschaft ESC 25-26 B
