Elmshorner SC II
Gespeichert von admin am/um 18. Dezember 2011 - 17:52
Klasse:
Paarungen
| Runde | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.11 | Elmshorner SC III | 6:2 | Elmshorner SC II | |
| 2 | 28.10.11 | Elmshorner SC II | 5:3 | Itzehoer SV II | |
| 3 | 18.11.11 | SV Holstein Quickborn II | 6½:1½ | Elmshorner SC II | |
| 4 | 09.12.11 | Elmshorner SC II | 3:5 | SF Burg I | |
| 5 | 13.01.12 | Barmstedter MTV I | 3½:4½ | Elmshorner SC II | |
| 6 | 03.02.12 | Wrist-Kellinghusen II | 2½:5½ | Elmshorner SC II | |
| 7 | 24.02.12 | Elmshorner SC II | Uetersener SK I | ||
| 8 | 16.03.12 | SK Kollmar I | Elmshorner SC II | ||
| 9 | 20.04.12 | Elmshorner SC II | SV Büsum I |
Spielerliste
| Pos | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ivens, Birger | 1859 |   | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |   |   |   | R4+5 in VL gespielt |
| 02 | Ibs, Malte | 1888 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | R1 in VL gespielt |
| 03 | Schwittay, Arnim | 1782 |   |   |   |   |   | - |   |   |   | R6 in VL gespielt |
| 04 | Kossinz, Alex | 1757 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |   |   |   | |
| 04a | Günther, Patrick |   |   |   | ½ | 1 | 1 |   |   |   | ||
| 05 | Otto, Moritz | 1548 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |   |   |   | |
| 06 | Schwanke, Enno | 1389 | 0 | 1 | ½ | ½ |   |   |   |   |   | |
| 07 | Böge, Julian | 1451 | 0 | ½ |   | 0 | 0 | ½ |   |   |   | |
| 08 | Hänel, Frank | 1338 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |   |   |   | |
| 09 | Otto, Maximilian | 1212 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |   |   |   |   | |
| 10 | Mohr, Sven | 1345 | 1 | + | 0 |   | 1 | 0 |   |   |   | |
| 11 | Falke, Cynthia | 1532 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 12 | Akaye, Thomas | 1514 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | |
| 13 | Meyer, Arne | 1046 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 14 | Shchegolev, Anton | 783 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 15 | Altunel, Onur | 1291 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 16 | Falke, Johannes | 1133 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 17 | Falke, Antje | 860 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 18 | Hoyer, Nicolas | 810 | ½ |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 19 | Falke, Siegfried | 684 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 20 | Lange, Niklas | 757 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 21 | Selter, Jarred | 766 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 22 | Bahrenfuss, Maik Jason | 776 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 23 | Wasiei, Arian-Taha | 724 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 24 | Kahl, Anton | 663 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 25 | Falke, Amos | 755 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 26 | Krautschneider, Jonathan | 735 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 27 | Manthey, Moritz |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 28 | Schottelius, Christoph |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 29 | Falke, Franziska |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 30 | Falke, Ornella | 752 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 31 | Powierski, Luna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
- 103 Aufrufe
