Elmshorner SC III
Gespeichert von admin am/um 18. Dezember 2011 - 17:52
Klasse:
Paarungen
| Runde | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.11 | Elmshorner SC III | 6:2 | Elmshorner SC II | |
| 2 | 28.10.11 | Uetersener SK I | 4:4 | Elmshorner SC III | verlegt auf 06.01.12 |
| 3 | 18.11.11 | Elmshorner SC III | 3½:4½ | SK Kollmar I | |
| 4 | 09.12.11 | SV Büsum I | 2:6 | Elmshorner SC III | |
| 5 | 13.01.12 | Elmshorner SC III | 8:0 | Wrist-Kellinghusen II | kampflos |
| 6 | 03.02.12 | Elmshorner SC III | 7:1 | Itzehoer SV II | |
| 7 | 24.02.12 | SV Holstein Quickborn II | Elmshorner SC III | ||
| 8 | 16.03.12 | Elmshorner SC III | SF Burg I | ||
| 9 | 20.04.12 | Barmstedter MTV I | Elmshorner SC III |
Spielerliste
| Pos | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hopson, Kevin Mike | 1780 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | 1 |   |   |   | |
| 02 | Steinwender, Dieter | 1846 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 |   |   |   | |
| 03 | Kuhlmann, Wolfgang | 1809 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 |   |   |   | |
| 04 | Kähler, Arne | 1810 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 05 | Falke, Roland | 1740 |   | ½ | 0 | - | + | 1 |   |   |   | |
| 06 | Heine, Hellmut | 1617 | 1 |   | 0 | ½ | + | 1 |   |   |   | |
| 07 | Retzke, Siegfried Bruno | 1624 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 |   |   |   | |
| 08 | Harden, Hans-Henning | 1463 | 0 |   | ½ |   | + |   |   |   |   | |
| 09 | Mehrens, Horst | 1538 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 10 | Pilzecker, Adolf | 1400 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | ½ |   |   |   | |
| 11 | Powierski, Christian | 1818 |   | ½ |   |   |   |   |   |   |   | |
| 12 | Schnelle, Rainer | 1770 |   |   |   | 1 |   | ½ |   |   |   | |
| 13 | Werwitzke, Jasper | 1408 |   | ½ |   |   |   |   |   |   |   | |
| 14 | Hoener, Michael | 1394 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 15 | Seyer, Peter | 1256 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 16 | Brehm, Mario | 1750 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 17 | Slowy, Jörg | 1186 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 18 | Ivens, Björn | 1536 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 19 | Perszewski, Steffen | 1495 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
- 127 Aufrufe
