Elmshorner SC I
Gespeichert von admin am/um 17. Dezember 2011 - 19:14
Klasse:
Paarungen
| Runde | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.11 | Elmshorner SC I | 7½:½ | TSV Hessenstein I | |
| 2 | 23.10.11 | SV VHS Heide I | 3:5 | Elmshorner SC I | |
| 3 | 20.11.11 | Elmshorner SC I | 4½:3½ | SG Glückstadt I | |
| 4 | 11.12.11 | VSF Flintbek I | 2½:5½ | Elmshorner SC I | |
| 5 | 15.01.12 | Elmshorner SC I | 7:1 | SV Hademarschen I | |
| 6 | 05.02.12 | SV Holstein Quickborn I | 4½:3½ | Elmshorner SC I | |
| 7 | 26.02.12 | Elmshorner SC I | Itzehoer SV I | ||
| 8 | 18.03.12 | SK Doppelbauer Kiel II | Elmshorner SC I | ||
| 9 | 22.04.12 | Elmshorner SC I | SC Agon Neumünster II |
Spielerliste
| Pos | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Powierski, Emil | 1998 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |   |   |   | |
| 02 | Köhnke, Torben | 1973 | 1 | ½ | 1 |   |   | 0 |   |   |   | |
| 03 | Cording, Harm | 2125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |   |   |   | |
| 04 | Schneider, Michael | 2018 |   | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |   |   |   | |
| 05 | Rohde, Patrick | 1881 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |   |   |   |   | |
| 06 | Noldt, Torsten | 1965 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |   |   |   | |
| 07 | Tamm, Kay | 1830 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | |
| 08 | Beckmann, Ulf | 1767 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |   |   |   | |
| 09 | Powierski, Christian | 1818 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 10 | Kuhlmann, Wolfgang | 1809 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11 | Ibs, Malte | 1888 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 12 | Ivens, Birger | 1859 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | |
| 13 | Schwittay, Arnim | 1782 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | |
| 14 | Kossinz, Alex | 1757 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 15 | Hopson, Kevin Mike | 1780 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 16 | Schnelle, Rainer | 1770 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 17 | Kähler, Arne | 1810 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 18 | Retzke, Siegfried B. | 1624 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 19 | Heine, Hellmut | 1617 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 20 | Otto, Moritz | 1548 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
- 189 Aufrufe
