Jugend-Verbandsliga A
Gespeichert von admin am/um 17. Dezember 2011 - 17:52
Die Mannschaft ESC II wurde zurückgezogen.
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt | BerlW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Leck I | X | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 10 | 15 | 36.5 | ||||
| 2 | Uetersener SK I | X | 1 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 8 | 15.5 | 41 | ||||
| 3 | SK Doppelbauer Kiel III | 1½ | X | 2½ | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | 35 | ||||
| 4 | Flensburger SK I | 1 | 3 | 1½ | X | 2 | 3 | 3 | 7 | 13.5 | 32 | |||
| 5 | Schleswiger SV I | 1 | ½ | 2 | X | 2 | 2½ | 2½ | 6 | 10.5 | 30 | |||
| 6 | Eckernförder SC I | 2 | 1 | 2 | X | 1½ | 4 | 4 | 10.5 | 26.5 | ||||
| 7 | Uetersener SK II | 1½ | 1 | 0 | 2½ | X | 4 | 4 | 9 | 19.5 | ||||
| 8 | SC Hohenlockstedt II | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | X | 3 | 2 | 4.5 | 12 | |||
| 9 | SV VHS Heide II | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | X | 0 | 3.5 | 7.5 | ||||
| 10 | Elmshorner SC II | X | 0 | 0 | 0 |
- 83 Aufrufe
