Bezirksliga-West
Gespeichert von admin am/um 17. Dezember 2011 - 17:52
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt | BerlW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmshorner SC III | X | 3½ | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 34.5 | 161 | |||
| 2 | SF Burg I | X | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 9 | 27 | 125 | |||
| 3 | SV Holstein Quickborn II | 3 | X | 4½ | 4½ | 2½ | 6½ | 5 | 8 | 26 | 104 | |||
| 4 | Barmstedter MTV I | 4½ | 3½ | X | 5½ | 3½ | 4 | 6 | 7 | 27 | 117.5 | |||
| 5 | SK Kollmar I | 4½ | 4 | 3½ | X | 3 | 5 | 5 | 7 | 25 | 114.5 | |||
| 6 | Uetersener SK I | 4 | 3½ | 5½ | 2½ | X | 6 | 4 | 6 | 25.5 | 126.5 | |||
| 7 | Elmshorner SC II | 2 | 3 | 1½ | 4½ | X | 5½ | 5 | 6 | 21.5 | 100.5 | |||
| 8 | Wrist-Kellinghusen II | 0 | 3 | 4 | 5 | 2½ | X | 5 | 5 | 19.5 | 90 | |||
| 9 | SV Büsum I | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | X | 5 | 2 | 18 | 83.5 | |||
| 10 | Itzehoer SV II | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | X | 1 | 16 | 57.5 |
- 129 Aufrufe
