Verbandsliga-Mitte
Gespeichert von admin am/um 17. Dezember 2011 - 17:52
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt | BerlW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmshorner SC I | X | 3½ | 5 | 7 | 4½ | 7½ | 5½ | 10 | 33 | 148.5 | |||
| 2 | Itzehoer SV I | X | 5½ | 5½ | 4½ | 3½ | 6 | 6 | 10 | 31 | 141 | |||
| 3 | SV Holstein Quickborn I | 4½ | 2½ | X | 4 | 6 | 4 | 4½ | 8 | 25.5 | 116 | |||
| 4 | SK Doppelbauer Kiel II | 2½ | 4 | X | 5 | 2½ | 4½ | 6 | 7 | 24.5 | 93.5 | |||
| 5 | SV VHS Heide I | 3 | 3 | X | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 6 | 23 | 110.5 | |||
| 6 | SV Hademarschen I | 1 | 3½ | 2 | 5½ | X | 5 | 4½ | 6 | 21.5 | 111.5 | |||
| 7 | SG Glückstadt I | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | X | 6½ | 4 | 5 | 25.5 | 106.5 | |||
| 8 | SC Agon Neumünster II | 2 | 4 | 5 | 3 | 1½ | X | 4½ | 5 | 20 | 91 | |||
| 9 | TSV Hessenstein I | ½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | X | 4 | 2 | 19 | 80 | |||
| 10 | VSF Flintbek I | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 3 | 4 | X | 1 | 17 | 81.5 |
- 150 Aufrufe
