Die Beiträge
Kontoverbindung:
Elmshorner Schachclub
Sparkasse Elmshorn
BLZ 22150000
KontoNr 1123041
| ab dem Kalenderjahr 2003 | monatlich | jährlich |
| Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr | 6 EURO | 72 EURO |
| Jugendliche ab dem 10. Lebensjahr | 3 EURO | 36 EURO |
| Kinder bis zum 9. Lebensjahr | beitragsfrei | beitragsfrei |
| Familienbeitrag | 75 EURO | |
| Hinweis: In Anlehnung an die geänderten Altersgrenzen für die abzuführenden Verbandsbeiträge (Land u. Bund) wird auch die Altersgrenze für die Beitragsfreiheit von Jugendlichen beim ESC ab dem 01.01.2003 herabgesetzt. | ||
| ab dem Kalenderjahr 2002 | monatlich | jährlich |
| Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr | 6 EURO | 72 EURO |
| Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr | 3 EURO | 36 EURO |
| Kinder bis zum 11. Lebensjahr | beitragsfrei | beitragsfrei |
| Familienbeitrag | 75 EURO | |
| bis zum Kalenderjahr 2001 | monatlich | jährlich |
| Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr | 10 DM | 120 DM |
| Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr | 5 DM | 60 DM |
| Kinder bis zum 11. Lebensjahr | beitragsfrei | beitragsfrei |
| Familienbeitrag | 150 DM | |
- 92 Aufrufe
