Floraturnier 2010
33. Floraturnier 2010 am 05.09.2010
Abschlusstabelle
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
| 1. | SK Norderstedt 3 | 9 | 0 | 0 | 18-0 | 21.5 | 101.0 |
| 2. | SC Neukloster 1 | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 21.0 | 106.0 |
| 3. | SC Neukloster 2 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 19.0 | 100.0 |
| 4. | SC Diogenes HH | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 17.5 | 101.0 |
| 5. | SG Bargteheide 1 | 5 | 2 | 2 | 12-6 | 16.0 | 90.0 |
| 6. | Turm Kiel | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 18.0 | 91.0 |
| 7. | Elmshorner SC 1 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 16.5 | 90.0 |
| 8. | SKJE 1 | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 15.0 | 94.0 |
| 9. | SV Bad Oldesloe 1 | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 15.0 | 86.0 |
| 10. | Pinneberger SC | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 14.5 | 84.0 |
| 11. | SC Wrist-Kellinghusen | 3 | 4 | 2 | 10-8 | 15.0 | 87.0 |
| 12. | K?nigsspringer HH J | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 14.0 | 93.0 |
| 13. | Elmshorner SC 3 J | 5 | 0 | 4 | 10-8 | 14.0 | 86.0 |
| 14. | SV Quickborn | 5 | 0 | 4 | 10-8 | 14.0 | 75.0 |
| 14. | Itzehoer SV | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 14.0 | 75.0 |
| 16. | SK Norderstedt 1 | 5 | 0 | 4 | 10-8 | 12.0 | 86.0 |
| 17. | Elmshorner SC 2 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 16.5 | 86.0 |
| 18. | Elmshorner SC 5 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 14.5 | 89.0 |
| 19. | Stader SV 1 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 13.0 | 95.0 |
| 20. | SG Gl?ckstadt | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 13.0 | 92.0 |
| 21. | SG Bargteheide 2 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 13.0 | 85.0 |
| 22. | SK Norderstedt 2 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 12.0 | 92.0 |
| 23. | SK Wilhelmsburg | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 11.5 | 79.0 |
| 24. | SKJE 2 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 14.5 | 82.0 |
| 25. | SC Neukloster 3 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 13.5 | 78.0 |
| 26. | FC St.Pauli 1 | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 13.0 | 77.0 |
| 27. | BSG Baubeh?rde | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 13.0 | 72.0 |
| 28. | Uetersener SK 1 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 11.5 | 79.0 |
| 29. | Elmshorner SC 4 J | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 10.0 | 64.0 |
| 30. | Segeberger SF | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 14.0 | 68.0 |
| 31. | SV Bad Oldesloe 2 | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 12.0 | 71.0 |
| 32. | Stader SV 2 J | 3 | 0 | 6 | 6-12 | 12.5 | 64.0 |
| 33. | SV Hademarschen | 3 | 0 | 6 | 6-12 | 11.0 | 72.0 |
| 34. | ESV Wittenberge | 2 | 2 | 5 | 6-12 | 10.0 | 59.0 |
| 35. | Uetersener SK 2 J | 3 | 0 | 6 | 6-12 | 9.0 | 59.0 |
| 36. | Stader SV 4 J | 2 | 1 | 6 | 5-13 | 8.0 | 57.0 |
| 37. | FC St.Pauli 2 | 1 | 0 | 8 | 2-16 | 8.5 | 55.0 |
| 38. | Stader SV 3 J | 0 | 0 | 9 | 0-18 | 2.0 | 58.0 |
Einzelergebnisse:
SK Norderstedt 3 (Kopylov 7,5, Polischuk 6, Meyer 8)
SC Neukloster 1 (Schulz 6, Knuth 9, Westphal 6)
SC Neukloster 2 (Kesten 7, Rittemann 4,5, Reichmann 7,5)
SC Diogenes Hamburg (Laqua 8, Rieling 4, Schoenwolff 5,5)
SG Bargteheide 1 (Wolter 4, Thanisch 1/1, J.Krause 5,5, H.Porth 5,5)
SG Turm Kiel (Luckow 6, Schiebuhr 6,5, T.B?hm 5,5)
Elmshorner SC 1 (Jahncke 6,5, Fleischer 5, K?hnke 5)
SK Johanneum Eppendorf 1 (Sch?ler 2,5, Moshtael 6, Zart 6,5)
SV Bad Oldesloe 1 (Stark 5,5, Schl?ter 4, T.B?cker 5,5)
PinnebergerSC (Hachmann 7,5, Thomaschke 5,5, Tietz 1,5)
SC Wrist-Kellinghusen (Magnussen 6, S.Koop 5, Wulf-von Moers 4)
SC K?nigsspringer Hamburg J (Langmann 2, Lock 6, Maiorov 6)
Elmshorner SC 3 J (E.Powierski 3.5, Rohde 6, B.Koop 4.5)
SV Quickborn (Jarchow 5, Engel 5,5, Ihlenfeldt 3,5)
ItzehoerSV (Koch 2, Meyerhold 6,5, Gloyer 5,5)
SK Norderstedt 1 (Hartkopf 5,5, Freter 4,5, Sch?fer 2)
Elmshorner SC 2 (Bir.Ivens 6, Ibs 5, Schwittay 5,5)
Elmshorner SC 5 (Patzer 5, Schneider 4, C.Powierski 3,5/7, Noldt 1.5/2)
StaderSV 1 (Hauschild 5,5/6, A.Br?mmel 6, Hamann 0,5/6, A.Dittmann 1/6
SG Gl?ckstadt (M.Kr?ncke 4,5/7, Kock 4/7, Kraas 3,5/7, Jessen 1/6)
SG Bargteheide 2 J (A.Brodmann 3,5, J.Brodmann 3/6, Schl?sser 3,5/6, B.Krause 3/6)
SK Norderstedt 2 (Ehrlich 0,5/7, Nachtkamp 4/7, Reinelt 6,5/8, Nixdorf 1/5)
SK Wilhelmsburg (Reddmann 6/8, Schr?der 2,5/6, Brandt 1/7, Kempe 2/6)
SK Johanneum Eppendorf 2 (Fischer 4,5, Zobel 6, Gr?newald 4)
SC Neukloster 3 (Eichst?dt 3,5, Dittrich 4, Pamperin 6,5)
FC St.Pauli 1 (Martirosyan 3,5, Szuda 3/8, Sch?ttler 6, Gast 0,5)
BSG Baubeh?rde (Hein 6,5, Buchholz 4, Kaliski 2,5)
UetersenerSK 1 (Hawranke 4,5, Dr.Albers 3, Shabani 4)
ElmshornerSC4 J (Hopson 4, Knof 2, Ma.Otto 4)
Segeberger SF (M.Neitzel 3,5, Woidtke 4,5, Timm 6)
SV Bad Oldesloe 2 (Kottke 3, Althaus 3,5, Westerlin 5,5)
StaderSV 2 J (Schwarz 3,5, Meyer 3, V?ge 6)
SV Hademarschen (M.Kruse 4,5, Claussen 3,5, Hoffmann 3)
ESV Wittenberge (Brandt 2, Wagner 3,5 Mo.Otto 4,5)
UetersenerSK 2 J (Heinrich 1, Winkler 4, R.Semper 4)
StaderSV 4 J (Fragel 3, T.Dittmann 2,5, Peglau 2,5)
FC St.Pauli 2 (Seehagen 6,5, Hanke 1, Thomas 1)
StaderSV 3 J (Siebert 1, Y.Dittmann 1, W.Dittmann 0)
Brettpreise:
Brett 1: Christian Laqua (SC Diogenes Hamburg) 8 aus 9
Brett 2: Hannes Knuth (SC Neukloster 1) 9 aus 9
Brett 3: Falko Meyer ( SK Norderstedt 3) 8 aus 9
Jugendmannschaften:
Brett 1: Kevin Mike Hopson (Elmshorner SC 4 J) 4
Brett 2: Adrian Lock (SC K?nigsspringer Hamburg J) 6
Brett 3: Daniel Maiorov (SC K?nigsspringer Hamburg J) 6
- 111 Aufrufe
