Floraturnier 2008 (07.09.08)
Neukloster I siegte souver?n mit 18:0 Mannschaftspunkten und gab dabei lediglich 3 Brettpunkte (6 Remis) ab.
ESC I schaffte den 7. Platz !
Erstmals wurde mit 3er-Teams gespielt, dadurch nahmen insgesamt 32 Mannschaften teil.
31. Floraturnier 2008 (07.09.08)
Abschlusstabelle:
| Rng. | Mannschaft | Spiele | S | R | V | Mann.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchholz |
| 1. | SC Neukloster 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18-0 | 24.0-3.0 | 91.0 |
| 2. | SKJE 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13-5 | 16.5-10.5 | 100.0 |
| 3. | Hamburger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-6 | 17.0-10.0 | 106.0 |
| 4. | Pinneberger SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-6 | 16.0-11.0 | 105.0 |
| 5. | SK Marmstorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-6 | 16.0-11.0 | 84.0 |
| 6. | Preetzer TSV | 9 | 6 | 0 | 3 | 12-6 | 13.5-13.5 | 95.0 |
| 7. | Elmshorner SC 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 17.0-10.0 | 98.0 |
| 8. | Turm Kiel | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 16.5-10.5 | 96.0 |
| 9. | L?becker SV J | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 15.0-12.0 | 86.0 |
| 10. | SG Gl?ckstadt 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 14.0-13.0 | 92.0 |
| 11. | Baubeh?rde | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 15.0-12.0 | 80.0 |
| 12. | SG Bargteheide 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-8 | 14.5-12.5 | 86.0 |
| 13. | SC Neukloster 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 14.0-13.0 | 103.0 |
| 14. | SKJE 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 16.5-10.5 | 60.0 |
| 15. | SC Wrist-Kellingh. | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 16.0-11.0 | 88.0 |
| 16. | SK Wilhelmsburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 14.0-13.0 | 76.0 |
| 17. | SG Bargteheide 2 J | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 13.5-13.5 | 91.0 |
| 18. | SV Eidelstedt 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 13.5-13.5 | 89.0 |
| 19. | Doppelbauer Kiel | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 13.0-14.0 | 74.0 |
| 20. | SV Eidelstedt 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 15.0-12.0 | 66.0 |
| 21. | Segeberger SF 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 13.5-13.5 | 58.0 |
| 22. | Raisdorfer SG | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 12.5-14.5 | 92.0 |
| 23. | Agon Neum?nster | 9 | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 12.5-14.5 | 70.0 |
| 24. | SC Diogenes J | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 12.5-14.5 | 61.0 |
| 25. | Itzehoer SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 12.0-15.0 | 67.0 |
| 26. | Elmshorner SC 3 J | 9 | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 11.5-15.5 | 70.0 |
| 27. | Segeberger SF 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 10.0-17.0 | 83.0 |
| 28. | SG Gl?ckstadt 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6-12 | 9.5-17.5 | 80.0 |
| 29. | SG Bargteheide 3 J | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-13 | 10.0-17.0 | 59.0 |
| 30. | Elmshorner SC 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-13 | 9.5-17.5 | 58.0 |
| 31. | Elmshorner SC 4 J | 9 | 1 | 0 | 8 | 2-16 | 5.0-22.0 | 67.0 |
| 32. | Makkabi Rostock J | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-18 | 3.0-24.0 | 61.0 |
Hier die Einzelergebnisse:
SC Neukloster 1 (Shvartz 7, Knuth 9, Reichmann 8)
SKJE 1 (Zart 4, Sch?ler 5.5, Moshtael 7)
Hamburger SK (Jamshid 6.5, Ceremin 3.5, Stark 7)
Pinneberger SC (Bokelbrink 5, Freitag 6, Hawranke 5)
SK Marmstorf (Hebbinghaus 7.5, Ramme 4.5, Schmidt-Brauns 4)
Preetzer TSV (Junge 6, Marxen 3.5, Kornrumpf 4)
Elmshorner SC 1 (Schneider 5, Cording 5.5, Ivens 2/3, Noldt 4.5/6)
Turm Kiel (F.Voelzke 5.5, Luckow 7, Winkelmann 4)
L?becker SV J (K?lsch 6, Bulygin 3, Svane 6)
SG Gl?ckstadt 1 (Kr?ncke 3, Scheller 4.5, Baczinski 6.5)
Baubeh?rde (Hein 4/6, Kaliski 2.5/7, Buchholz 5.5/7, Gr?ppel 3/6)
SG Bargteheide 1 (Thanisch 3.5/6, Peterwitz 6, Porth 5)
SC Neukloster 2 (Rittemann 3, Westphal 6.5, Dittrich 4.5)
SKJE 2 ( Zobel 5.5, Kurbangulov 5, Soltau 6)
SC Wrist-Kellinghusen (Hintze 5.5, Wulf von Moers 5.5, S.Koop 5)
SK Wilhelmsburg (Reddmann 7.5, Kempe 1.5/6, K?hl 2.5/6, Schr?der 2.5/6)
SG Bargteheide 2 J (Jahncke 5.5, Wolter 5, Denker 3)
SV Eidelstedt 1 (Dumjahn 5, Gaepfert 6, Knopf 2.5)
Doppelbauer Kiel (Richter 4, Hielscher 3, Willrodt 6)
SV Eidelstedt 2 (Melde 6, Frank 5, B?low 4)
Segeberger SF 2 (Reinke 4.5, S.Schl?ter 3.5, M.Neitzel 5.5)
Raisdorfer SG (Link 4, Haserodt 4.5, Benzen 4)
Agon Neum?nster (Kroo? 3.5, Hein 4.5, Hartwig 4.5)
SC Diogenes J (T.Schulenburg 5.5, Besch 4.5, Eggert 2.5)
Itzehoer SV (Koch 2, Meyerhold 4, Gloyer 6)
Elmshorner SC 3 J (Rohde 4, Arps 4, Werwitzke 1/3, E.Powierski 2.5/6)
Segeberger SF 1 (Wrage 2.5, Woidtke 5, Timm 2.5)
SG Gl?ckstadt 2 (Kraas 3.5, Jessen 3.5, Guminski 2.5)
SG Bargteheide 3 J (Martens 2/6, A.Brodmann 4, J.Brodmann 4)
Elmshorner SC 2 (Brehm 1/5, Retzke 1/5, Schulz 4, Pfau 3.5/8
Elmshorner SC 4 J (Kossinz 2.5/8, Max.Otto 1.5, B?ge 0, Werwitzke 1/1)
Makkabi Rostock J (-, Aliyev 2, Klemens 1)
Brettpreise
1. Brett: Holger Hebbinghaus (SK Marmstorf) 7.5 / 9
2. Brett: Hannes Knuth (SC Neukloster) 9 / 9 !!!
3. Brett: Hendrik Reichmann (SC Neukloster) 8 / 9
Jugendmannschaften:
1. Brett: Maximilian K?lsch (L?becker SV) 6 / 9
1. Brett: Jens Wolter (SG Bargteheide) 5 / 9
2. Brett: Rasmus Svane (L?becker SV) 6 / 9
- 79 Aufrufe
