Floraturnier 2007
Floraturnier 2007
(02.09.07 KGSE)
| Rng. | Mannschaft | Sp | S | R | V | Mann.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1. | SK Marmstorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 24.5-11.5 |
| 2. | Pinneberger SC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14-4 | 25.5-10.5 |
| 3. | SKJE | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 24.5-11.5 |
| 4. | SC Neukloster | 9 | 5 | 3 | 1 | 13-5 | 24.0-12.0 |
| 5. | TuS H/Mettenhof | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 20.5-15.5 |
| 6. | SV Heide | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 20.5-15.5 |
| 7. | SV Quickborn 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10-8 | 19.5-16.5 |
| 8. | SC Wrist-Kellinghusen | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 18.0-18.0 |
| 9. | SV Bad Schwartau | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 20.5-15.5 |
| 10. | SG Gl?ckstadt | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 19.5-16.5 |
| 11. | SK Doppelbauer Kiel | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 18.0-18.0 |
| 12. | Baubeh?rde | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 18.0-18.0 |
| 13. | Elmshorner SC 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 16.0-20.0 |
| 14. | Elmshorner SC 2J | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 15.5-20.5 |
| 15. | SV Bargteheide J | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 18.0-18.0 |
| 16. | SV Quickborn 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6-12 | 11.0-25.0 |
| 17. | SV Quickborn 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2-16 | 10.5-25.5 |
Einzelergebnisse:
SK Marmstorf (Hebbinghaus 6, Hawellek 4,5, Carlstedt 8, Ramme 6),
Pinneberger SC (Bokelbrink 7, Freitag 4,5, Nonnenmacher 7, Hawranke 7),
SKJE (Zart 6,5, Sch?ler 5, Zobel 5, Moshtael 8),
SC Neukloster (Kesten 6, Westphal 7,5, Dittrich 5, R?hl 5,5),
TuS H/Mettenhof (Schiebuhr 5, Bondarew 6,5, Pust 4, Hansen 5),
SV Heide (Martens 4,5, Meiwald 4, Meyer 6,5, Becker 5,5),
SV Quickborn 1 (Bethke 5,5, Jarchow 4, Pape 4, Hackbarth 6),
SC Wrist-Kellinghusen ( Wulf-von Moers 3,5, Hintze 6, Magnussen 4, Schl?nz 4,5),
SV Bad Schwartau (Schmid 7, Schwarz 5, Patzer 4,5, Hausherr 4),
SG Gl?ckstadt (Jessen 2, Kraas 5,5, Baczinski 6, Scheller 6),
SK Doppelbauer Kiel (Haffner 3,5, Petri 8, von Koschitzky 2, U.Hielscher 4,5),
Baubeh?rde (Gr?ppel 4,5, Buchholz 3,5, Kaliski 6, Maifeld 4)
Elmshorner SC 1 (Bir.Ivens 1,5, Ibs 5,5, Schneider 7, Mo.Otto 2),
Elmshorner SC 2J (K?hnke 6, K?lzer 2, Rohde 4,5, E.Powierski 3),
SV Bargteheide J (Wolter 6,5, Denker 5, Student 4,5, Martens 2),
SV Quickborn 3 (Mundhenk 2, Stolle 3, Kruse 2, Knopf 4),
SV Quickborn 2 (Kaviar 4, Rahimy 1,5, Krohn 1, Hansen 4)
Brettpreise:
1. Brett: Uwe Bokelbrink (Pinneberger SC) 7 / 9
2. Brett: Alexander Petri (SK Doppelbauer Kiel) 8 / 9
3. Brett: Jonathan Carlstedt (SK Marmstorf) 8 / 9
4. Brett: Wesal Moshtael (SKJE) 8 / 9
Jugendmannschaften:
1. Brett: Jens Wolter (SV Bargteheide) 6,5 / 9
2. Brett: Stephan Denker (SV Bargteheide) 5 / 9
3. Brett: Patrick Rohde (Elmshorner SC) 4.5 / 9
4. Brett: Emil Powierski (Elmshorner SC) 3 / 9
- 84 Aufrufe
