- Willkommen !!
- Vereinsleben
- Ligen
- LL (-)
- VL (ESC I+II)
- 1. Spieltag VL (04.10.09)
- 2. Spieltag VL (15.11.09)
- 3. Spieltag VL (29.11.09)
- 4. Spieltag VL (24.01.10)
- 5. Spieltag VL (07.02.10)
- 6. Spieltag VL (28.02.10)
- 7. Spieltag VL (21.03.10)
- 8. Spieltag VL (25.04.10)
- 9. Spieltag VL (09.05.10)
- Tabelle VL-Mitte 09/10
- Statistik ESC I 09/10
- Statistik ESC II 09/10
- BL (ESC III)
- BKB (ESC IV)
- Jugend-Ligen
- JBLN (J-ESC I)
- JLL (J-ESC II)
- JVL (J-ESC III)
- JBL (J-ESC IV)
- 1. Spieltag JBL (28.09.08)
- 2. Spieltag JBL (02.11.08)
- 3. Spieltag JBL (23.11.08)
- 4. Spieltag JBL (14.12.08)
- 5. Spieltag JBL (08.02.09)
- 6. Spieltag JBL (22.02.09)
- 7. Spieltag JBL (22.03.09)
- 8. Spieltag JBL (10.05.09)
- 9. Spieltag JBL (14.06.09)
- Tabelle JBL 08/09
- Statistik J-ESC III 08/09
- Statistik J-ESC IV 08/09
- JBK (-)
- Vereinsmeisterschaften
- überregionale Turniere
- ESC-Turniere
- Links
- Bildergalerien
- Termine
- Forum
Statistik ESC II 09/10
| Verbandsliga-Mitte 09/10 | |||||||||||||
| Elmshorner SC II | |||||||||||||
| SpNr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Se | Gegner |
| 1 | Wolfgang Kuhlmann | 1809 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1956 | |||
| 2 | Patrick Rohde | 1748 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1897 | ||
| 3 | Emil Powierski | 1938 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 1818 |
| 4 | Christian Powierski | 1792 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½ | 1799 |
| 5 | Malte Ibs | 1840 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 1718 | ||||
| 6 | Hellmut Heine | 1669 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 1743 | ||
| 7 | Horst Mehrens | 1562 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 1766 | ||
| 8 | Alex Kossinz | 1477 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 1681 | |
| 9 | Moritz Otto | 1487 | 1 | 1 | 2 | 1551 | |||||||
| 10 | Hans-Henning Harden | 1485 | |||||||||||
| 11 | Enno Schwanke | 1404 | 1 | - | 1 | 1481 | |||||||
| 12 | Cynthia Falke | 1606 | |||||||||||
| 13 | Arne Kähler | 1810 | |||||||||||
| 14 | Julian Böge | 1344 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 1870 | |
| 15 | Sven Mohr | 1391 | |||||||||||
| 16 | Markus Pfau | 1284 | |||||||||||
| 17 | Jasper Werwitzke | 1205 | |||||||||||
| 18 | Maximilian Otto | 1098 | 0 | 0 | 1498 | ||||||||
| 19 | Onur Altunel | 1195 | 0 | 0 | 1780 | ||||||||
| 20 | Frank Jochimsen | 1686 | |||||||||||
| 2½ | 5 | 5 | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 5 | 3 | |||||
