Floraturnier 2009 (06.09.09)

32. Floraturnier 2009
am 06.09.09

Abschlusstabelle

 

Rang Mannschaft S R V MP BP Buchh
1. SC Neukloster 1 7 1 1 15-3 22? 102
2. Pinneberger SC 7 1 1 15-3 18? 94
3. Turm Kiel 6 1 2 13-5 18? 98
4. SK Norderstedt 6 1 2 13-5 16? 89
5. SKJE 1 5 2 2 12-6 15? 104
6. Hamburger SK 5 1 3 11-7 17? 99
7. SG Bargteheide 1 5 1 3 11-7 16 93
8. SC Diogenes HH 5 1 3 11-7 15? 102
9. Elmshorner SC 1 4 3 2 11-7 15? 101
10. SC Neukloster 2 4 3 2 11-7 14 96
11. BSG Baubeh?rde 1 5 0 4 10-8 16? 84
12. K?nigsspr.HH J 5 0 4 10-8 15 97
13. Itzehoer SV 4 1 4 9-9 16 70
14. SV Eidelstedt 1 J 3 3 3 9-9 15 80
15. Elmshorner SC 2 3 3 3 9-9 15 71
16. SC Schachelschweine 4 1 4 9-9 14 84
17. BSG Baubeh?rde 2 4 1 4 9-9 12? 82
18. SG Gl?ckstadt 1 4 1 4 9-9 12? 79
19. SV Quickborn 1 4 0 5 8-10 15? 62
20. Raisdorfer SG 3 2 4 8-10 14 82
21. Cuxhaven J 1 4 0 5 8-10 12? 65
22. SV Quickborn 2 4 0 5 8-10 11? 54
23. SG Bargteheide 2 4 0 5 8-10 9 80
24. Elmshorner SC 3 J 3 1 5 7-11 12 61
25. Barmbeker SK 3 1 5 7-11 11 69
26. SG Gl?ckstadt 2 3 1 5 7-11 10? 84
27. SV Eidelstedt 2 J 3 0 6 6-12 8 62
28. Marner SC 2 0 7 4-14 9? 60
29. Cuxhaven J 2 1 0 8 2-16 5 59

 

Einzelergebnisse:
SC Neukloster 1 (Berger 7, Knuth 7, Reichmann 8.5),
Pinneberger SC (Hermesmann 6, Bokelbrink 7.5, Freitag 5),
Turm Kiel (R.Luckow 6, Schiebuhr 7, F.Voelzke 5.5),
SK Norderstedt (Feuerstack 6.5/8, C.Michna 7/8. Nixdorf 1 /4, Ehrlich 2/7),
SKJE 1 (Sch?ler 2, Behrhorst 7, Zart 6.5),
Hamburger SK (Pajeken 5, F.Bracker 7, J.Lampert 5.5),
SG Bargteheide 1 (Porth 8, Thanisch 3, Student 5),
SC Diogenes HH (Voigt 6, Laqua 5, Chen 4.5),
Elmshorner SC 1 (Jahncke 6, Noldt 2.5, Cording 7),
SC Neukloster 2 (Kesten 5.5, Westphal 3.5, Kugler 5),
BSG Baubeh?rde 1 (Hein 6.5, Buchholz 4, Kaliski 6),
K?nigsspr.HH J (Borgmeyer 5, Lock 5.5, Maiorov 4.5),
Itzehoer SV (Meyerhold 3, Koch 6.5, Gloyer 6.5),
SV Eidelstedt 1 J (Goepfert 5, Knopf 4.5, Stenzel 5.5),
Elmshorner SC 2 (Rohde 1,5, C.Powierski 5, Schwittay 8,5),
SC Schachelschweine (Reuber 5.5, Scharmacher 4.5, Cahillane 3),
BSG Baubeh?rde 2 (Gr?ppel 5, Hedden 6.5, Meyer 1),
SG Gl?ckstadt 1 (Kr?ncke 5, Kock 3, Baczinski 4.5),
SV Quickborn 1 (Hadlich 3.5, Buhle 6, Pape 6),
Raisdorfer SG (Link 3, Haserodt 5.5, Maeder 5.5),
Cuxhaven J 1 (Reinkemeier 4.5, Schaefer 3, Enke 2),
SV Quickborn 2 (Hitzker 2.5, Hopson 4, Zumholz 5),
SG Bargteheide 2 (A.Brodmann 3, J.Brodmann 3, Schl?sser 3),
Elmshorner SC 3 J (Mo.Otto 3, Schwanke 3, Knof 6),
Barmbeker SK (Richter 4, Lazic 4, Novovic 3),
SG Gl?ckstadt 2 (Kraas 5, Jessen 3, Guminski 2.5),
SV Eidelstedt 2 J (Kr?ger 4, Sch?n 1, Bergmann 3),
Marner SC (Ackermann 4, G?nzel 3.5, Adelsberger 2/5, R?ckert 0/4),
Cuxhaven J 2 (Brose 2, Ziehe 2, Wethje 1)
 

Brettpreise:
1. Brett: Hartmut Porth (SG Bargteheide 1) 8 / 9
2. Brett: Uwe Bokelbrink (Pinneberger SC) 7.5/9
3. Brett: Hendrik Reichmann (SC Neukloster 1) 8.5/9
Jugendmannschaften:
1. Brett: Max Borgmeyer (K?nigsspr.HH)      5/9
2. Brett: Adrian Lock (K?nigsspr. HH)            5.5/9
3. Brett: Henrike Knof (Elmshorner SC 3)     6 / 9
Publishing software