5. Spieltag Landesliga 08/09 (01.02.09)
2. Februar 2009 - 12:46
ESC I - Schwarzenbeker SK I 3,5 - 4,5
Knappe Niederlage für ersatzgeschwächten ESC
Am Sonntag musste die Erste Mannschaft gleich auf zwei wichtige Stammspieler verzichten. Torsten Noldt und Dieter Kakoschke wurden durch Arnim Schwittay und Bernd Huckschlag ersetzt.
Das Match begann mit drei schnellen Remisen von Bernd, Michael und Arnim.
Die anderen kämpften fleißig weiter, doch fehlte am Ende ein halber Punkt, um dem Tabellendritten zumindest ein Unentschieden abzuknöpfen.
| Landesliga 08/09 | ||||
| 5. Spieltag | 01.02.2009 | |||
| Elmshorner SC I | 3½ | : | 4½ | Schwarzenbeker SK I |
| SK Norderstedt II | 4 | : | 4 | Lübecker SV III |
| Eckernförder SC I | 5 | : | 3 | MTV Leck I |
| SC Wrist-Kellinghusen I | 4 | : | 4 | Flensburger SK I |
| Agon Neumünster I | 5 | : | 3 | SK Doppelbauer Kiel I |
| Elmshorner SC I | 3½ | : | 4½ | Schwarzenbeker SK I |
| Torben Köhnke | 0 | : | 1 | Wolfgang Krüger |
| Harm Cording | 0 | : | 1 | Jörg Zeller |
| Wim Lutzke | ½ | : | ½ | Dierk Potrykus |
| Michael Schneider | ½ | : | ½ | Lars Braubach |
| Kay Tamm | 1 | : | 0 | Heiko Kitschke |
| Isaak Falke | ½ | : | ½ | Andreas Jordan |
| Arnim Schwittay | ½ | : | ½ | Fabian Hundt |
| Bernd Huckschlag | ½ | : | ½ | Rüdiger Kempin |
ESC I bleibt am Tabellenende:
| Landesliga 08/09 | |||
| Tabelle | |||
| Pl | Verein | MP | BP |
| 1. | Agon Neumünster I | 9 | 24 |
| 2. | Lübecker SV III | 7 | 25 |
| 3. | Schwarzenbeker SK I | 6 | 20½ |
| 4. | SK Doppelbauer Kiel I | 5 | 21 |
| 5. | Flensburger SK I | 5 | 20 |
| 6. | Eckernförder SC I | 5 | 18½ |
| 7. | SC Wrist-Kellinghusen I | 4 | 20½ |
| 8. | SK Norderstedt II | 4 | 19 |
| 9. | Elmshorner SC I | 3 | 15½ |
| 10. | MTV Leck I | 2 | 16 |
