4. Spieltag der Bezirksklasse B 08/09 (16.01.09)
17. Januar 2009 - 10:36
ESC IV verliert das Topspiel der Bezirksklasse B gegen Lunden mit 1:3
Herzlichen Glückwunsch an Lunden zur Meisterschaft!!!
Am Freitag, den 16.01.09, kam es im HdB zum Topspiel gegen Lunden. Leider geriet unsere Mannschaft gleich zu Begin mit 0:1 in Rückstand, da Markus Pfau nicht erschien. Wir möchten uns an dieser Stelle nocheinmal bei unseren Schachfreunden aus Lunden dafür entschuldigen.
Als nächstes musste Sven Mohr die Segel streichen.
Enno Schwanke und Moritz Otto kamen nicht über ein Remis hinaus.
Damit bleibt Lunden Tabellenführer und kann sich vorzeitig die Meisterschaft sichern. Herzlichen Glückwunsch. Unsere Vierte wird am letzten Spieltag (30.01.09) in Hademarschen um den zweiten Platz kämpfen.
| Bezirksklasse B 08/09 | ||||
| 4. Spieltag | 16.01.2009 | |||
| Elmshorner SC IV | 1 | : | 3 | Lunden |
| Brunsbüttel II | 2½ | : | 1½ | Kollmar II |
| Burg II | 4 | : | 0 | Hademarschen II |
| Elmshorner SC IV | 1 | : | 3 | Lunden |
| Moritz Otto | ½ | : | ½ | Finn Looft |
| Sven Mohr | 0 | : | 1 | Kurt Kring |
| Enno Schwanke | ½ | : | ½ | Eckhard Klütz |
| Markus Pfau | - | : | + | Hoffmann |
Hier die Tabelle vor der letzten Runde:
| Bezirksklasse B 08/09 | |||
| Tabelle | |||
| Pl | Verein | MP | BP |
| 1. | Lunden | 8 | 13 |
| 2. | Burg II | 5 | 10 |
| 3. | Elmshorner SC IV | 5 | 8½ |
| 4. | Hademarschen II | 3 | 7 |
| 5. | Brunsbüttel II | 3 | 6½ |
| 6. | Kollmar II | 0 | 3 |
